
長年、生ごみ処理機にかかわるビジネスに携わってきた経験を基に、これから業務で使用される大型の生ごみ処理機の導入を検討される方に、どのように機種を選定すればよいかをまとめてみました。私的な意見もあるかと思いますが、主たる機種の特徴を以下の通りまとめてみました。
以下リストのダウンロード:
| 製品名 | LFCバイオダイジェスター | GJシリーズ | POITO | ミズナル | ゴミさー | フォースター | エコデリーター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | Power Knot | シンクピア・ジャパン | シーエヌシー(POITO) | 両備テクノモビリティ | エスキー工機 | NTTソリューションズ | 藤森産業 |
| 開発・製造場所 | 米国、シリコンバレー | 横浜 | 日本 | 日本 | 山形 | 韓国 | 鳥取 |
| 代理店 | 二樹エレクトロニクス | NECフィールディング、他 | ー | アイトス | エーアイシー他 | ー | フロムシステム、他 |
| 分解方法 | 消滅型 | 消滅型 | 消滅型 | 消滅型 | 消滅型 | コンポスト | 消滅型 |
| 処理/日 | 25㎏~2トン | 30㎏~2トン | 50~500 | 50~500 | 10~1000 | 200~3000 | 15~600 |
| 筐体材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | 鋼板 | ステンレス | ステンレス |
| 重量測定 | あり。 日・週・月・年単、食材・部門別管理 | なし | なし | なし | なし | ー | なし |
| クラウド | Google、5年分の容量 | なし | なし | なし | なし | あり | なし |
| 菌寿命 | 1年強 | 6ヶ月 | 1ヶ月(補充) | 1ヶ月(補充) | 菌床に含侵 | ー | ー |
| 菌床材質・交換補充周期 | 交換なし、4~5年以降追加補充。 星型形状、生分解性プラスチック | PP, 2年 | セラミック/PP、補充 | セラミック/PP、毎月補充 | もみ殻を毎月補充 | ー | セラミック(含む金属) |
| 遠隔管理 | あり:重量・庫内温度・上/下(洗浄)水圧・上下水温・撹拌モーター負荷・ドア開閉・電源。 不具合時のメール通知と操作履歴表示での不具合確認 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
| 底部フィルター径 | 1.2mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | ー | ー | ー |
| 保守点検頻度 | 6ヶ月 | 1ヶ月? | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | ー | ー |
| 対応食材、他 | 一般生ごみ・ご飯・パン100%も処理可能。 繊維質野菜・魚肉用用分解促進剤あり | 一般生ごみ | 一般生ごみ | 一般生ごみ | 一般生ごみ | 主に野菜 | 一般生ごみ |
| その他 | 1)大型は扉をモーターで自動開閉 2)300㎏・500㎏機種専用投入機。オールステンレス製でバッテリー駆動 3)撹拌パドルはシャフトに貫通直付けし背面補強。庫内はSUS1.5㎜ 4)配管を定期的に高圧水で自動洗浄 5)小サイズで設置場所確保が容易 | 1)実績豊富で社名公開 2)小サイズ | 1)実績豊富 2)底が二槽構造で定期的清掃、エアレーションン | 1)実績豊富 POITOに類似 | 大型で場所を取る、 嫌気反応を利用することで臭気はあるが、 食材の自由度が大きい | 1)定期的に減容後の生ごみを引き取り、工場で肥料化 2)レンタル方式で販売 3)粉砕後にコンベヤで投入が基本 | 1)排水タンク(浄化)あり 2)フロム工業製ディスポーザーとの組合せ可 |
| ホームページ | https://namagomi.biz | https://sinkpia-j.co.jp/ | https://poito.jp/ | https://ryobi-techno.com/miznal/ | https://www.gomiser.jp/ | https://www.nttbizsol.jp/service/foodwaste-recyclingsolution/ | http://fsk-japan.com/ |
注記:
上記は筆者で知り得た情報を元に作成していますので、情報に誤りがある可能性があります。詳細は各メーカーへお問合せください。適時加筆訂正しますので、メーカー・販社様他よりの追加・訂正情報については『ご意見箱』への書き込み通知を歓迎致します。
※ ー は不明の事項です。